Kongress- und Kulturmanagement GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 17-21
99423 Weimar
René Thäsler
Telefon: +49 3643 2468-114
E-Mail: rene.thaesler@kukm.de
Roberto Keßler
Telefon: +49 3643 2468-124
E-Mail: roberto.kessler@kukm.de
Ausstellerverzeichnis
Hier finden Sie eine Übersicht aller Aussteller auf dem 98. Röntgenkongress:
Aussteller | Standnummer | |
A | Ärzte ohne Grenzen / Médecins sans frontières | D26 |
Agfa HealthCare GmbH | C19 | |
Alliance Medical GmbH | B13 | |
AngioDynamics Inc. | C7 | |
aycan Digitalsysteme GmbH | C1 | |
e.Bavarian Health GmbH | D13 | |
B | Bayer | B22 |
Beckelmann / Dr. Wolf, Beckelmann & Partner GmbH | A6 | |
bender gruppe Baden-Baden | A17 | |
Berufsverband der Deutschen Radiologen e.V. | C3 | |
BIP Biomed. Instrumente & Produkte GmbH | A21 | |
Böhme Medizintechnik GmbH | C4 | |
Boston Scientific Medizintechnik GmbH | A28 | |
Bracco Imaging Deutschland GmbH | D34 | |
BTG | A15 | |
Büdingen Med | D22 | |
C | C.R. BARD GmbH | A3 |
Cardinal Health Germany 507 GmbH | C6 | |
Carestream Health Deutschland GmbH | A13 | |
CHILI GmbH | A24 | |
CPS Color Printer Systems Vertriebs-GmbH | B1 | |
contextflow GmbH | C33 | |
Cook Deutschland GmbH | A20 | |
CS Diagnostics GmbH | A2, A7 | |
D | DELCATH SYSTEMS | D25 |
Deutsche Gesellschaft für Nuklearmedizin e.V. (DGN) | D30 | |
Deutsche Akademie für Mikrotherapie | A31 | |
Deutsche Röntgengesellschaft e.V. (DRG) | D30 | |
DFC-SYSTEMS GmbH | C18 | |
DIGITHURST BILDVERARBEITUNGSSYSTEME GMBH & CO KG | A4 | |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | B17 | |
DVTA Bildungsgesellschaft mbH | D10 | |
E | Eckert Röntgen- und Medizintechnik Vertriebs GmbH | B8 |
EDL Software Deutschland GmbH | B15 | |
EIZO Europe GmbH | C8 | |
Elsevier GmbH | D12 | |
Empolis Information Management GmbH | D24 | |
EOS imaging | C34 | |
European Society of Radiology (ESR) | D30 | |
EXAMION | A23 | |
F | Frankfurt School of Finance & Management gemeinnützige GmbH | D4 |
FUJIFILM Deutschland Niederlassung der FUJIFILM Europe GmbH |
B6 | |
G | GCTechnology GmbH | A9 |
GE Healthcare GmbH | A12 | |
GMM S.p.A. | D33 | |
Dr. Goos - Suprema GmbH Herstellung und Vertrieb von Röntgenzubehör | B4 | |
Gore & Associates GmbH | B14 | |
Guerbet GmbH | C10 | |
H | Haifu | D33 |
Hitachi Medical Systems GmbH | C9 | |
HOLOGIC, Inc. | D39 | |
HS Hospital Service | D33 | |
I | IBA Dosimetry GmbH | B2 |
IMACTIS | D33 | |
INFINITT Europe GmbH | C11 | |
inmed medizintechnik GmbH | C20 | |
INTERVENTIONAL SYSTEMS | A29 | |
i-SOLUTIONS Health GmbH | C24 | |
J | JUNG DIAGNOSTICS GmbH | C2 |
K | Klinikum Niederlausitz GmbH | D3 |
Konica Minolta Medical & Graphic Imaging Europe | C17 | |
Koning Corporation | D33 | |
Kooperationsgemeinschaft Mammographie | D1 | |
M | Mammotome / Devicor Medical Germany GmbH | B24 |
Mavig GmbH | D29 | |
mbits imaging GmbH | A1 | |
medavis GmbH | C29 | |
MedicalCommunications Soft- und Hardware GmbH | D11 | |
MEDSER Medical Services GmbH & Co. KG | C20 | |
MedSTEP - Personalberatung | D35 | |
MEDTRON AG | B9 | |
Medtronic Deutschland GmbH | D7 | |
Mentice AB | D19 | |
MERIT MEDICAL | D6 | |
Mermaid Medical GmbH | D36 | |
Mint Medical | B12 | |
MITIGATE Project | D20 | |
MMS Medicor Medical Supplies GmbH | D33 | |
MPB Scherer Medizinprodukte GmbH | A30 | |
MR:comp GmbH | B20 | |
MTS medizintechnische Servicegesellschaft mbH | B7 | |
N | Nemoto Kyriondo Co. | D33 |
Neusoft Medical Systems Co., LTD. | A8 | |
NEXUS / DIS GmbH | E23, E24 | |
NORAS MRI products GmbH | B20 | |
DIN-Normenausschuss Radiologie (NAR) | D30 | |
O | OLEA MEDICAL | D17 |
optimed GmbH | D37 | |
P | Pajunk Medical Produkte GmbH | A18 |
Paramed Medical Systems | D33 | |
Pearl Technology AG | C31 | |
Peter Pflugbeil GmbH - Medizinische Instrumente | B10 | |
PharmaCept GmbH | C5 | |
Philips GmbH | B5 | |
Phönix-PACS GmbH | A14 | |
PROTECT-Laserschutz GmbH | D8 | |
PTW | C32 | |
PVS holding GmbH | C12 | |
R | Radiologie Magazin | D16 |
Rayence Co., Ltd. | A25 | |
Reichert GmbH – Buchhandlung für Medizin | CCL | |
reif & möller - Netzwerk für Teleradiologie | B16 | |
S | Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | C21 |
Samsung Health Medical Equipment | A11 | |
Sectra Medical Systems GmbH | C25 | |
SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A | D38 | |
Shimadzu Europa GmbH | A27 | |
Siemens Healthineers | B21 | |
Sirtex | B25 | |
Smart Reporting GmbH | D24 | |
Surgical Specialties | D23 | |
Swissray Medical AG | D9 | |
T | Teleflex Medical GmbH | D14 |
TELEPAXX MEDICAL ARCHIVING GMBH | A5 | |
TeraRecon GmbH | D27 | |
Terumo Deutschland GmbH | A19 | |
TEVARIS GmbH | A32 | |
Georg Thieme Verlag KG | D31 | |
TORNER BRAND MEDIA GMBH | D30 | |
Toshiba Medical Systems GmbH Deutschland | C22, C23 | |
Tansact Gesellschaft für Software & Analyse | D21 | |
Transatlantic Handelsgesellschaft Stolpe & Co. mbH | D15 | |
Turkish Society of Radiology (TRD) | D30 | |
U | ulrich medical | B18 |
Unfors RaySafe | B19 | |
V | Visage Imaging GmbH | B23 |
VISUS GmbH | A10 | |
Vital Images | C22 | |
VMTB - Vereinigung der Medizinisch-Technischen Berufe in der DRG | C30 | |
Z | ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. | D30 |
Hier finden Sie das Ausstellerverzeichnis als PDF: roeko2017-ausstellerverzeichnis